Indikator on-chain Bitcoin yang membaca kondisi ekonomi miner dari pergerakan hashrate. Dibuat oleh Charles Edwards (Capriole Investments, 2019). Tier FREE · Mock historical data 2017-2026.
2016 blocks (~2 minggu) — semakin banyak miner, semakin susah; semakin sedikit miner, semakin gampang.Garis merah = 30d MA (fast) · Garis biru = 60d MA (slow) · Garis kuning putus-putus = BTC price (axis kanan) · Vertical dashed = crossing signal
| Capitulation Start | Recovery Date | BTC @ Recovery | BTC +12 Bulan | Return | Akurasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2018 | Apr 2018 | $8,900 | $5,300 | -40.4% | False Signal |
| Nov 2018 | Apr 2019 | $5,200 | $7,200 | +38.5% | Hit |
| Mar 2020 | Apr 2020 | $7,400 | $56,800 | +667.6% | Hit |
| Jun 2021 | Aug 2021 | $45,100 | $47,200 | +4.7% | Hit |
| Jun 2022 | Aug 2022 | $23,400 | $28,900 | +23.5% | Hit |
| Nov 2022 | Feb 2023 | $23,800 | $51,500 | +116.4% | Hit |
| Aug 2024 | Oct 2024 | $67,200 | $93,400 | +39.0% | Hit |
| Total: 6 Hits · 1 False Signal (Jan 2018 — bear belum selesai) · Akurasi window ini: ~86%. Sample lengkap 2014-2026: 9/10 = 90%. | |||||
Hash Ribbon paling powerful saat tidak digunakan sendirian. Berikut kombinasi historical-validated:
| Setup | Hash Ribbon | Mayer Multiple | MVRV | Historical Accuracy | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Triple Bottom Signal | Recovery (cross up) | < 1.0 | < 1.0 | 100% (3/3 — Apr 2019, Apr 2020, Feb 2023) | Max DCA, 4-8 minggu window |
| Double Confirm | Recovery (cross up) | < 1.2 | < 1.5 | ~85% (6/7) | Standard DCA 2x, accumulate |
| Solo Hash Ribbon | Recovery (cross up) | Any | Any | ~70% (cukup, tapi false signal Jan 2018) | Baseline DCA, waspada |
| No Signal Yet | Capitulation aktif (30d < 60d) | — | — | — | Tunggu cross-up confirmation, jangan FOMO |
Past performance does not guarantee future results. Hash Ribbon = lagging indicator, kombinasikan dengan signal leading lain.