| Strategi | Total ROI | Annual | Sharpe | Max DD | +months | Final $50→ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halving Cycle | 7582.1% | 64.3% | +1.19 | 55.9% | 34.9% | $3841 |
| Optimal 30/70 (proxy) | 6191.9% | 60.6% | +1.13 | 57.6% | 53.8% | $3146 |
| 🔥 Stablecoin × Optimal 30/70 | 2483.3% | 45.1% | +1.05 | 51.9% | 51.9% | $1292 |
| TRIPLE Combo × Optimal 30/70 | 1507.2% | 37.4% | +1.04 | 40.8% | 52.8% | $804 |
| 🔥 HMM × Optimal 30/70 | 1098.6% | 32.9% | +1.01 | 41.0% | 51.9% | $599 |
| 🔥 M2 × Optimal 30/70 | 1096.0% | 32.8% | +0.89 | 53.1% | 53.8% | $598 |
| BTC HODL | 1795.2% | 40.0% | +0.81 | 83.2% | 53.8% | $948 |
| 🆕 Stablecoin ROC (D4) | 1029.8% | 32.0% | +0.76 | 61.7% | 37.7% | $565 |
| 🆕 Institutional Calendar (J1) | 169.8% | 12.0% | +0.46 | 74.0% | 31.1% | $135 |
| 🆕 HMM Regime Filter (D3) | 135.8% | 10.3% | +0.44 | 58.2% | 39.6% | $118 |
| 🆕 M2 Macro Overlay (D5) | 136.4% | 10.3% | +0.43 | 72.6% | 17.0% | $118 |
ROI: 135.8% (10.3%/y) · Sharpe: +0.44 · Max DD: 58.2% · +Months: 39.6% · Final $50→$118
ROI: 136.4% (10.3%/y) · Sharpe: +0.43 · Max DD: 72.6% · +Months: 17.0% · Final $50→$118
ROI: 1029.8% (32.0%/y) · Sharpe: +0.76 · Max DD: 61.7% · +Months: 37.7% · Final $50→$565
ROI: 169.8% (12.0%/y) · Sharpe: +0.46 · Max DD: 74.0% · +Months: 31.1% · Final $50→$135
ROI: 1098.6% (32.9%/y) · Sharpe: +1.01 · Max DD: 41.0% · +Months: 51.9% · Final $50→$599
ROI: 1096.0% (32.8%/y) · Sharpe: +0.89 · Max DD: 53.1% · +Months: 53.8% · Final $50→$598
ROI: 2483.3% (45.1%/y) · Sharpe: +1.05 · Max DD: 51.9% · +Months: 51.9% · Final $50→$1292
ROI: 1507.2% (37.4%/y) · Sharpe: +1.04 · Max DD: 40.8% · +Months: 52.8% · Final $50→$804
Sharpe +1.05 vs Optimal 30/70 baseline +1.13 (delta -0.08).
Key insights:
Honest caveats:
Live bot Telegram alerts, command center, paper playground unlimited - semua aktif.
Semua tool Pro & Premium gratis — kamu cukup login pakai WhatsApp. Tanpa biaya, tanpa kartu.
Gratis selamanya • Cuma butuh nomor WhatsApp