Hub agregat 7 sinyal on-chain Bitcoin dalam satu pandangan. Status Mei 2026 + combined verdict + cross-link ke detail tiap sinyal.
Skala: 0-25 Capitulation (aggressive BUY) · 25-45 Cheap (DCA in) · 45-60 Neutral (hold) · 60-80 Optimism (caution) · 80-100 Euphoria (exit majority).
| Signal | Current Value | Zone | Historical Avg | Action | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| NUPL | +0.18 | Optimism | 0.25 | Hold | nupl_zones → |
| MVRV Z-Score | 1.52 | Neutral | 1.80 | Hold | mvrv_test → |
| Mayer Multiple | 1.09 | Normal | 1.15 | Hold / DCA | mayer_multiple → |
| Hash Ribbon | Healthy (30d > 60d) | Green | — | No action | hash_ribbon → |
| Log Rainbow | Band 6-7 (Above Fair) | Yellow-Orange | Band 5 | Hold | log_rainbow → |
| Puell Multiple | 1.20 | Normal | 1.00 | Hold | puell_multiple → |
| Funding Rate | +0.012% (Binance) | Normal | +0.010% | Neutral | funding_radar → |
Semua kondisi harus terpenuhi:
Historical: 100% accuracy 3-cycle (Jan 2015, Dec 2018, Nov 2022)
Semua kondisi harus terpenuhi:
Historical: 90% accuracy (Dec 2017, Apr 2021, Nov 2021)
Karakteristik:
Action: Sit tight, DCA cadence normal, jangan over-trade.
| Tanggal | NUPL | MVRV | Mayer | Hash Ribbon | Puell | Combined | Outcome 365d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2015 | −0.30 | −0.4 | 0.65 | Recovery | 0.40 | TRIPLE BOTTOM | +460% |
| Dec 2017 | 0.78 | 5.8 | 2.7 | Healthy | 4.10 | TRIPLE TOP | −72% |
| Dec 2018 | −0.25 | 0.1 | 0.72 | Recovery | 0.45 | TRIPLE BOTTOM | +90% |
| Jun 2019 | 0.55 | 2.4 | 1.85 | Healthy | 2.10 | MIXED-BEAR | −40% |
| Mar 2020 | 0.05 | 0.5 | 0.80 | Capitulation | 0.60 | BOTTOM (partial) | +540% |
| Apr 2021 | 0.74 | 3.6 | 2.45 | Healthy | 3.40 | TRIPLE TOP | −52% |
| Nov 2022 | −0.18 | 0.4 | 0.78 | Recovery | 0.55 | TRIPLE BOTTOM | +155% |
| Mei 2026 | +0.18 | 1.52 | 1.09 | Healthy | 1.20 | NEUTRAL | TBD |
Capitulation/Cheap zone. Aggressive DCA in — deploy capital 2-3× normal cadence. Conviction tinggi.
Euphoria/Overheated. Exit majority position (50-70%). Sisakan core hodl untuk continuation risk.
Conflicting signals = market uncertainty. Hold, no aggressive move. Tunggu confirmation.
Status saat ini (Mei 2026). Standard DCA + monitor regime change. Most of the time.
Input current value tiap signal. Calculator pakai weighted score (NUPL+MVRV bobot tinggi, momentum signal lebih ringan):